| دستهبندی | مشخصات فنی |
|---|---|
| نام مدل | Samsung Galaxy S25 Ultra |
| شبکههای ارتباطی | 2G, 3G, 4G LTE, 5G (نسل پنجم) |
| ابعاد | ۱۶۳.۴ × ۷۸.۱ × ۸.۹ میلیمتر |
| وزن | ۲۳۲ گرم |
| جنس بدنه | فریم تیتانیومی + شیشه گوریلا گلس ویکتوس ۲ |
| درجه حفاظت | IP68 (مقاوم در برابر آب و گرد و غبار) |
| رنگبندی | مشکی فانتوم، نقرهای، تیتانیوم برنز، آبی |
| صفحه نمایش | |
| ‧ اندازه | ۶.۹ اینچ |
| ‧ نوع | Dynamic AMOLED 2X |
| ‧ رزولوشن | QHD+ (3088 × 1440 پیکسل) |
| ‧ نرخ تازهسازی | ۱-۱۲۰ هرتز تطبیقی |
| ‧ روشنایی | ۲۵۰۰ نیت (حداکثر) |
| ‧ محافظ | گوریلا گلس ویکتوس ۲ |
| سختافزار | |
| ‧ پردازنده مرکزی | Snapdragon 8 Gen 4 / Exynos 2500 |
| ‧ پردازنده گرافیکی | Adreno 750 |
| ‧ حافظه رم | ۱۲ گیگابایت / ۱۶ گیگابایت |
| ‧ حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت / ۱ ترابایت (UFS 4.0) |
| ‧ قابلیت توسعه | بدون جایگاه کارت حافظه |
| دوربینها | |
| ‧ دوربین اصلی | ۲۰۰ مگاپیکسل – Wide – OIS – f/1.7 |
| ‧ دوربین اولترا واید | ۱۲ مگاپیکسل – ۱۲۰ درجه – f/2.2 |
| ‧ دوربین تلهفوتو اول | ۵۰ مگاپیکسل – زوم ۵x – OIS – f/3.5 |
| ‧ دوربین تلهفوتو دوم | ۱۰ مگاپیکسل – زوم ۳x – OIS – f/2.4 |
| ‧ دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل – AF – f/2.2 |
| ‧ فیلمبرداری | 8K@30fps, 4K@120fps |
| باتری | |
| ‧ ظرفیت | ۵۵۰۰ میلیآمپر ساعت |
| ‧ شارژ سریع | ۴۵ وات (سیمی) |
| ‧ شارژ بیسیم | ۱۵ وات |
| ‧ شارژ معکوس | ۴.۵ وات |
| سیستم عامل | |
| ‧ نسخه اولیه | اندروید ۱۵ با One UI 7.0 |
| ‧ پشتیبانی نرمافزاری | ۵ سال بهروزرسانی امنیتی |
| اتصالات | |
| ‧ درگاه | USB Type-C 3.2 |
| ‧ بلوتوث | نسخه ۵.۴ |
| ‧ وایفای | Wi-Fi 7 |
| ‧ NFC | دارد |
| ‧ موقعیتیاب | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou |
| ‧ سایر | UWB, eSIM |
| سایر ویژگیها | |
| ‧ قلم دیجیتال | S Pen با تأخیر کم |
| ‧ اسکنر اثر انگشت | اولتراسونیک زیر نمایشگر |
| ‧ تشخیص چهره | امن با فناوری سهبعدی |
| ‧ بلندگو | استریو با پشتیبانی از Dolby Atmos |
| ‧ سنسورها | شتابسنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطبنما |
پردازنده: بسته به منطقه جغرافیایی، دو نسخه مختلف با پردازندههای Snapdragon و Exynos عرضه میشود
دوربین: سیستم چهارگانه دوربین با قابلیتهای عکاسی حرفهای
شارژ: از شارژ فوقسریع ۴۵ واتی پشتیبانی میکند
قلم: همراه با S Pen برای یادداشتبرداری و طراحی
شرکت سامسونگ با معرفی گلکسی اس ۲۵ اولترا (Samsung Galaxy S25 Ultra) یک بار دیگر ثابت کرده که در زمینه نوآوری و فناوری موبایل پیشتاز است. این گوشی که نماینده نسل جدید پرچمداران اندرویدی محسوب میشود، با بهرهگیری از آخرین دستاوردهای تکنولوژی، تجربهای بینظیر را برای کاربران خود به ارمغان میآورد.
ابعاد: ۱۶۳.۴ × ۷۸.۱ × ۸.۹ میلیمتر
وزن: ۲۳۲ گرم
جنس بدنه: فریم تیتانیومی + شیشه گوریلا گلس ویکتوس ۲
رنگبندی: مشکی فانتوم، نقرهای، تیتانیوم برنز، آبی
گواهی IP68: مقاوم در برابر آب و گرد و غبار
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| اندازه | ۶.۹ اینچ |
| نوع | Dynamic AMOLED 2X |
| رزولوشن | QHD+ (3088 × 1440 پیکسل) |
| نرخ تازهسازی | ۱-۱۲۰ هرتز تطبیقی |
| روشنایی | ۲۵۰۰ نیت (اوج) |
| فناوری | Vision Booster + محافظ چشمی |
صفحه نمایش گلکسی اس ۲۵ اولترا با فناوری Dynamic AMOLED 2X، رنگهای زنده، کنتراست بالا و وضوح بینظیری ارائه میدهد که برای تماشای ویدیو، بازی و مطالعه ایدهآل است.
پردازنده مرکزی: Snapdragon 8 Gen 4 / Exynos 2500
پردازنده گرافیکی: Adreno 750
حافظه رم: ۱۲/۱۶ گیگابایت
حافظه داخلی: ۵۱۲ گیگابایت – ۱ ترابایت
این سختافزار قدرتمند قادر به اجرای سنگینترین بازیها و برنامههای کاربردی با بالاترین کیفیت و بدون هیچ گونه کاهش عملکرد است.
سنسور ۲۰۰ مگاپیکسلی Wide با لرزشگیر اپتیکال (OIS)
دیافراگم f/1.7
سنسور ۱۲ مگاپیکسلی با زاویه دید ۱۲۰ درجه
دیافراگم f/2.2
سنسور ۵۰ مگاپیکسلی با زوم نوری ۵x
لرزشگیر اپتیکال دوگانه
سنسور ۱۰ مگاپیکسلی با زوم نوری ۳x
لرزشگیر اپتیکال
سنسور ۱۲ مگاپیکسلی با فوکوس خودکار
ضبط ویدیو 4K با نرخ ۶۰ فریم بر ثانیه
فیلمبرداری 8K با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه
حالت شب پیشرفته
عکاسی پرتره با اثر بوکه حرفهای
ظرفیت: ۵۵۰۰ میلیآمپر ساعت
شارژ سریع سیمی: ۴۵ وات
شارژ بیسیم: ۱۵ وات
شارژ معکوس: ۴.۵ وات
باتری بهینهشده این دستگاه همراه با مدیریت هوشمند انرژی، امکان استفاده تمامروزه حتی برای کاربران پرمصرف را فراهم میکند.
https://via.placeholder.com/800×600/000033/FFFFFF?text=Professional+Quad+Camera+System
اندروید ۱۵ با رابط کاربری One UI 7.0
شبکه 5G با پشتیبانی از تمام باندها
Wi-Fi 7 با سرعت انتقال داده فوقالعاده
بلوتوث ۵.۴ با تأخیر فوقکم
UWB برای اشتراکگذاری فایل با سرعت بالا
اسکنر اثر انگشت اولتراسونیک زیر نمایشگر
تشخیص چهره با فناوری سهبعدی امن
S Pen با تأخیر کم و حساسیت فشار بالا
✅ صفحه نمایش بینظیر با فناوری پیشرفته
✅ سیستم دوربین حرفهای و همهکاره
✅ عملکرد سختافزاری فوقالعاده
✅ طراحی لوکس با فریم تیتانیومی
✅ پشتیبانی از قلم S Pen
✅ بهروزرسانی نرمافزاری طولانیمدت
❌ قیمت بسیار بالا
❌ ابعاد بزرگ و وزن نسبتاً زیاد
❌ شارژ سریع کندتر از رقبا
پاسخ: قیمت این مدل بسته به نسخه حافظه داخلی بین ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ دلار متغیر است.
| دستهبندی | مشخصات فنی |
|---|---|
| نام مدل | Samsung Galaxy S25 Ultra |
| شبکههای ارتباطی | 2G, 3G, 4G LTE, 5G (نسل پنجم) |
| ابعاد | ۱۶۳.۴ × ۷۸.۱ × ۸.۹ میلیمتر |
| وزن | ۲۳۲ گرم |
| جنس بدنه | فریم تیتانیومی + شیشه گوریلا گلس ویکتوس ۲ |
| درجه حفاظت | IP68 (مقاوم در برابر آب و گرد و غبار) |
| رنگبندی | مشکی فانتوم، نقرهای، تیتانیوم برنز، آبی |
| صفحه نمایش | |
| ‧ اندازه | ۶.۹ اینچ |
| ‧ نوع | Dynamic AMOLED 2X |
| ‧ رزولوشن | QHD+ (3088 × 1440 پیکسل) |
| ‧ نرخ تازهسازی | ۱-۱۲۰ هرتز تطبیقی |
| ‧ روشنایی | ۲۵۰۰ نیت (حداکثر) |
| ‧ محافظ | گوریلا گلس ویکتوس ۲ |
| سختافزار | |
| ‧ پردازنده مرکزی | Snapdragon 8 Gen 4 / Exynos 2500 |
| ‧ پردازنده گرافیکی | Adreno 750 |
| ‧ حافظه رم | ۱۲ گیگابایت / ۱۶ گیگابایت |
| ‧ حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت / ۱ ترابایت (UFS 4.0) |
| ‧ قابلیت توسعه | بدون جایگاه کارت حافظه |
| دوربینها | |
| ‧ دوربین اصلی | ۲۰۰ مگاپیکسل – Wide – OIS – f/1.7 |
| ‧ دوربین اولترا واید | ۱۲ مگاپیکسل – ۱۲۰ درجه – f/2.2 |
| ‧ دوربین تلهفوتو اول | ۵۰ مگاپیکسل – زوم ۵x – OIS – f/3.5 |
| ‧ دوربین تلهفوتو دوم | ۱۰ مگاپیکسل – زوم ۳x – OIS – f/2.4 |
| ‧ دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل – AF – f/2.2 |
| ‧ فیلمبرداری | 8K@30fps, 4K@120fps |
| باتری | |
| ‧ ظرفیت | ۵۵۰۰ میلیآمپر ساعت |
| ‧ شارژ سریع | ۴۵ وات (سیمی) |
| ‧ شارژ بیسیم | ۱۵ وات |
| ‧ شارژ معکوس | ۴.۵ وات |
| سیستم عامل | |
| ‧ نسخه اولیه | اندروید ۱۵ با One UI 7.0 |
| ‧ پشتیبانی نرمافزاری | ۵ سال بهروزرسانی امنیتی |
| اتصالات | |
| ‧ درگاه | USB Type-C 3.2 |
| ‧ بلوتوث | نسخه ۵.۴ |
| ‧ وایفای | Wi-Fi 7 |
| ‧ NFC | دارد |
| ‧ موقعیتیاب | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou |
| ‧ سایر | UWB, eSIM |
| سایر ویژگیها | |
| ‧ قلم دیجیتال | S Pen با تأخیر کم |
| ‧ اسکنر اثر انگشت | اولتراسونیک زیر نمایشگر |
| ‧ تشخیص چهره | امن با فناوری سهبعدی |
| ‧ بلندگو | استریو با پشتیبانی از Dolby Atmos |
| ‧ سنسورها | شتابسنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطبنما |
پردازنده: بسته به منطقه جغرافیایی، دو نسخه مختلف با پردازندههای Snapdragon و Exynos عرضه میشود
دوربین: سیستم چهارگانه دوربین با قابلیتهای عکاسی حرفهای
شارژ: از شارژ فوقسریع ۴۵ واتی پشتیبانی میکند
قلم: همراه با S Pen برای یادداشتبرداری و طراحی